ProjMethod
洛 2024/1/10
crs.ProjMethod 内置了大量投影方,以 Python 类的形式存储。可以通过修改参数,配置自定义投影坐标系。
# 通用投影参数
不同的投影方法可配置的参数略有不同,但主要包括一下参数:
| 投影参数 | 说明 | 参数数据类型 | 参数范围 |
|---|---|---|---|
| CentralLongitude | 中央经线 | float | [-180, 180] |
| CentralLatitude | 中央纬线 | float | [-90, 90] |
| FalseEasting | 东偏移量 | float | ≥0 |
| FalseNorthing | 北偏移量 | float | ≥0 |
| StandardParallels1 | 标准纬线1 | float | [-90, 90] |
| StandardParallels2 | 标准纬线2 | float | [-90, 90] |
| ScaleFactor | 比例因子 | float | ≥0 |
| OriginLatitude | 起始纬度 | float | [-90, 90] |
| CentralMeridian | 中央子午线 | float | [-180, 180] |
# 主要投影方法
| 投影方法 | 中文名 | 可配置参数 | 投影图示 |
|---|---|---|---|
| Aitof | 埃托夫投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| AlbersConicEqualArea | 阿尔伯斯等积圆锥投影 | CentralLongitude CentralLatitude FalseEasting FalseNorthing StandardParallels1 StandardParallels2 | ![]() |
| AzimuthalEquidistant | 等距方位投影 | CentralLongitude CentralLatitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Bonne | 彭纳投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| CassiniSoldner | 卡西尼-斯罗德投影 | CentralMeridian OriginLatitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| CompactMiller | 紧凑型米勒投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| CylindricalEqualArea | 圆柱等积投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertI | 埃克特I投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertII | 埃克特II投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertIII | 埃克特III投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertIV | 埃克特IV投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertV | 埃克特V投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EckertVI | 埃克特VI投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| EquidistantConic | 等距圆锥投影 | CentralLongitude CentralLatitude FalseEasting FalseNorthing StandardParallels1 StandardParallels2 | ![]() |
| Equirectangular | 等距圆柱投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| GallStereographic | 高尔立体投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| GoodeHomolosine | 古蒂等面积投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| LambertAzimuthalEqualArea | 兰勃特方位等积投影 | CentralLongitude CentralLatitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| LambertConformalConic2SP | 兰勃特等角圆锥投影 2标准纬线 | CentralMeridian OriginLatitude FalseEasting FalseNorthing StandardParallels1 StandardParallels2 | ![]() |
| Loximuthal | 洛西马塔尔投影 | CentralMeridian OriginLatitude FalseEastin FalseNorthing | ![]() |
| Mercator | 墨卡托投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing ScaleFactor | ![]() |
| Mercator2SP | 墨卡托投影 2标准纬线 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Mollweide | 摩尔维特投影 | CentralLongitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| NaturalEarth | 自然地球投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| NaturalEarthII | 自然地球投影II | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Polyconic | 多圆锥投影 | CentralMeridian OriginLatitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Robinson | 罗宾森投影 | CentralLongitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Sinusoidal | 正弦曲线投影 | CentralLongitude FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| Times | 泰晤士投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| TransverseMercator | 横轴墨卡托投影 | CentralMeridian OriginLatitude FalseEasting FalseNorthing ScaleFactor | ![]() |
| VanDerGrinten | 范德格林氏投影 | CentralMeridian FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| WinkelI | 温克尔I投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| WinkelII | 温克尔II投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
| WinkelTripel | 温克尔三重投影 | CentralMeridian StandardParallels1 FalseEasting FalseNorthing | ![]() |
示例:
from gma import crs
AitoffC0 = crs.ProjMethod.Aitoff(CentralMeridian = 0)
print(AitoffC0)
1
2
3
4
5
2
3
4
5
>>> <gma.algos.spat.projection.Aitoff at 0x0...>

































